<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Plugin WordPress : Optimiser votre base de données</title>
	<atom:link href="http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees</link>
	<description>La passion des jeux vidéo et de l&#039;informatique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : ethan</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 18:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-246</guid>
		<description>De rien ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Scrat</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Scrat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-245</guid>
		<description>Carrément, c&#039;est le jour et la nuit avec ce plugin, un grand merci à toi chef voodoo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carrément, c&#8217;est le jour et la nuit avec ce plugin, un grand merci à toi chef voodoo <img src='http://www.pixgame.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ethan</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 05:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-238</guid>
		<description>La différence est notable?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La différence est notable?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Scrat</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Scrat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-235</guid>
		<description>Voilà je viens de l&#039;installer et de le lancer, j&#039;ai fais le grand ménage :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà je viens de l&#8217;installer et de le lancer, j&#8217;ai fais le grand ménage :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Scrat</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Scrat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 21:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-234</guid>
		<description>Je te ferais part de mon changement, pour l&#039;instant je cherche, j&#039;ai le temps, mais je cherche, je ne pensais pas que ovh prennent autant d&#039;argent :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je te ferais part de mon changement, pour l&#8217;instant je cherche, j&#8217;ai le temps, mais je cherche, je ne pensais pas que ovh prennent autant d&#8217;argent <img src='http://www.pixgame.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ethan</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-231</guid>
		<description>ben moi ça m&#039;a divisé la taille de ma bdd par plus de 2. Si tu l&#039;as jamais fait, ça doit pas mal réduire oui :)

Si tu trouves un bon hébergeur en tout illimité, je suis preneur aussi ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben moi ça m&#8217;a divisé la taille de ma bdd par plus de 2. Si tu l&#8217;as jamais fait, ça doit pas mal réduire oui <img src='http://www.pixgame.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si tu trouves un bon hébergeur en tout illimité, je suis preneur aussi ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Scrat</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Scrat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-229</guid>
		<description>Tu gagnes beaucoup de place avec ce programme ? De toute façon je change d&#039;hébergeur à partir de cette hiver certainement, pour aller vers un hébergeur qui propose tout en illimité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu gagnes beaucoup de place avec ce programme ? De toute façon je change d&#8217;hébergeur à partir de cette hiver certainement, pour aller vers un hébergeur qui propose tout en illimité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ethan</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 18:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-228</guid>
		<description>dommage :( Quoi qu&#039;il en soit, ça reste temporaire. Parce que 5 mo ça fait quand même pas beaucoup... Ils abusent chez OVH ils pourraient mettre une offre intermédiaire à 10 ou 20mo par exemple, plutôt que de passer à 100mo direct...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dommage <img src='http://www.pixgame.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  Quoi qu&#8217;il en soit, ça reste temporaire. Parce que 5 mo ça fait quand même pas beaucoup&#8230; Ils abusent chez OVH ils pourraient mettre une offre intermédiaire à 10 ou 20mo par exemple, plutôt que de passer à 100mo direct&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Scrat</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Scrat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 16:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-227</guid>
		<description>Merci pour tout, je ne connaissais pas du tout et malheureusement j&#039;ai du payer sur ovh pour avoir plus de place :( 
Je vais mettre dès ce soir ce plugin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tout, je ne connaissais pas du tout et malheureusement j&#8217;ai du payer sur ovh pour avoir plus de place <img src='http://www.pixgame.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Je vais mettre dès ce soir ce plugin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ethan</title>
		<link>http://www.pixgame.fr/tutoriels/plugin-wordpress-optimiser-votre-base-de-donnees/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>ethan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixgame.fr/?p=864#comment-226</guid>
		<description>Ben actuellement sur le blog il y a 78 articles et 151 commentaires ainsi que 271 images. Je pense que si je garde le même rythme de publication (et le même type d&#039;articles), je devrais avoir atteint les 5MO en 1 an et demi environ (en comptant les mois déjà passés)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben actuellement sur le blog il y a 78 articles et 151 commentaires ainsi que 271 images. Je pense que si je garde le même rythme de publication (et le même type d&#8217;articles), je devrais avoir atteint les 5MO en 1 an et demi environ (en comptant les mois déjà passés)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
